发布时间:2022-03-23 来自:超级管理员
一、结构:内胶层、内胶保护层、中胶层、钢丝缠绕层和外胶层组成。
二、用途:钢丝缠绕钻探胶管用于油田固井、修井及石油地质勘探、小型钻机和水利采煤、输送泥浆及常温水等流体介质。
四层技术性能指标
胶管代号 | 胶管内径 mm | 钢丝层直径 mm | 外径 mm | 工作压力 MPa | *小爆破压力 MPa | *小弯曲半径 mm | 单位重量 kg/m |
层数*内径*工作压力 MPa | |||||||
4SP-51-35 | 51±1.0 | 63.8±1.0 | 69±1.5 | 35 | 87.5 | 900 | 5.7 |
4SP-64-35 | 64±1.2 | 77±1.0 | 84±1.5 | 35 | 87.5 | 1100 | 6.7 |
4SP-76-35 | 76±1.4 | 101±1.5 | 107±2.0 | 35 | 87.5 | 1200 | 16.2 |
4SP-89-35 | 89±1.4 | 114±1.5 | 120±2.0 | 35 | 87.5 | 1300 | 18.4 |
4SP-102-35 | 127±1.5 | 120±2.0 | 133±2.0 | 35 | 87.5 | 1400 | 20.3 |
胶管代号 | 胶管内径 mm | 钢丝层直径 mm | 外径 mm | 工作压力 MPa | *小爆破压力 MPa | *小弯曲半径 mm | 单位重量 kg/m |
层数*内径*工作压力 MPa | |||||||
6SP-51-50 | 51±1.0 | 66±1.0 | 72±1.5 | 50 | 175 | 1000 | 6.2 |
6SP-64-45 | 64±1.2 | 81±1.0 | 88±1.5 | 45 | 112.5 | 1200 | 7.4 |
6SP-76-70 | 76±1.4 | 109±1.5 | 116±2.0 | 70 | 175 | 1300 | 23.7 |
6SP-89-70 | 89±1.4 | 129±1.5 | 135±2.0 | 70 | 175 | 1400 | 26.6 |
6SP-102-70 | 102±1.5 | 142±1.5 | 148±2.0 | 70 | 175 | 1600 | 29.8 |
以上产品参照API Spec 7K,SY 5469,ISO 6807标准。
φ102以上超大口径钢丝缠绕胶管参照海洋高压输油胶管,未尽规格请来电咨询。
以上钢丝缠绕胶管参照GB/T10544-03标准,未尽规格参数请来电咨询!
φ51以上大口径钢丝缠绕胶管参照高压石油钻探胶管和海洋高压输油胶管技术标准。