发布时间:2022-03-24 来自:超级管理员
橡胶止水带的工作原理及应用范围:
橡胶止水带是利用橡胶的高弹性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,有效地防止建筑构造的漏水、渗水并起到减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中,由于不能连续浇注,或由于地基的变形,或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因,需留有施工缝、沉降缝、变形缝,在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。
橡胶物理性能:
橡胶止水带性能参数 | ||||||
序号 | 项目 | 指标 | ||||
B | S | J | ||||
1 | 硬度(邵尔A),度 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | ||
2 | 拉伸强度,MPa≥ | 15 | 12 | 10 | ||
3 | 扯断伸长率,%≥ | 380 | 380 | 300 | ||
4 | 压缩**变形 | 70℃×24h,%≤ | 35 | 35 | 35 | |
23℃×168h,%≤ | 20 | 20 | 20 | |||
5 | 撕裂强度21,KN/m≥ | 30 | 25 | 25 | ||
6 | 脆性温度, ℃≤ | -45 | -40 | -40 | ||
7 | 热空气老化31 | 70℃×168h | 硬度(邵尔A),度≤ | +8 | +8 | -- |
拉伸强度,MPa≥ | 12 | 10 | ||||
扯断伸长率,%≥ | 300 | 300 | ||||
100℃×168h | 硬度(邵尔A),度≤ | -- | -- | +8 | ||
拉伸强度,MPa≥ | 9 | |||||
扯断伸长率,%≥ | 250 | |||||
8 | 臭氧老化50pphm: 20%, 48h | 2级 | 2级 | 0级 | ||
9 | 橡胶与金属粘合 | 断面在弹性体内 | ||||
注: 等于或高于2级。 |